Opis
Scentralizowany Wielkoskalowy System Magazynowania Energii — Wydajne i Niezawodne Rozwiązanie Energetyczne
Optymalizuj stabilność sieci i wykorzystanie energii odnawialnej w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Osiągnij niezależność energetyczną i maksymalną efektywność.
-
Znamionowa pojemność klastra akumulatorowego: 200 kWh
-
Znamionowa moc wyjściowa AC: 100 kW
-
Stopień ochrony: IP55
-
Wymiary systemu (szer. × wys. × gł.): 1200 × 2350 × 1050 mm
-
Zakres napięcia klastra akumulatorowego: 627,2 ~ 806,4 V
-
Żywotność cykliczna: ≥6000 cykli @25°C
-
Zgodność ze standardami: IEC62619, IEC63056, IEC62933, IEC62477, IEC61000, GB/T 36276
System HF200B – Scentralizowany Wielkoskalowy System Magazynowania Energii (CLSES) – został zaprojektowany do przechowywania dużych ilości energii w jednym miejscu, często zintegrowanym z siecią elektroenergetyczną. Tego typu rozwiązania umożliwiają:
-
Równoważenie podaży i popytu na energię,
-
Magazynowanie nadwyżek z odnawialnych źródeł energii,
-
Zapewnienie stabilności sieci elektroenergetycznej.
Dzięki efektywnemu zarządzaniu przepływem energii, systemy CLSES pozwalają:
-
Obniżyć koszty operacyjne dla operatorów sieci,
-
Zwiększyć niezawodność zasilania w godzinach szczytowego zapotrzebowania,
-
Wspierać transformację w kierunku zrównoważonej energetyki.
HF200B to nowoczesne, skalowalne rozwiązanie, które odpowiada na rosnące potrzeby w zakresie elastyczności i efektywności energetycznej dla przemysłu, infrastruktury i operatorów sieci.


Parametry Systemu HF200B
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Znamionowe wyjście AC | 3P + PE 380 V AC ±15%, 50 Hz |
| Zakres napięcia DC | 600–850 V |
| Tryb pracy | Praca w sieci (grid-connected) |
| Znamionowa pojemność klastra akumulatorów | 200 kWh |
| Znamionowa moc wyjściowa AC | 100 kW |
| Typ baterii | Fosforan litowo-żelazowy (LFP) |
| Współczynnik ładowania/rozładowania | 0.5P |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Wymiary systemu (S × W × G) | 1200 × 2350 × 1050 mm |
| Masa | 2500 kg |
| Temperatura pracy środowiska | -20°C ~ +55°C |
| Wilgotność względna | 5% ~ 95% (bez kondensacji) |
| Poziom hałasu | 75 dB |
| Interfejs komunikacyjny | LAN |
| Funkcje ochronne | Ochrona przed przegrzaniem, pod-/przepięciem AC/DC, podczęstotliwością, przeciążeniem, podnapięciem pojedynczego ogniwa, awaryjne wyłączenie |
Parametry Systemu Baterii
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Podstawowe parametry ogniwa | LFP / 3.2 V / 280 Ah |
| Konstrukcja pakietu | 1P16S |
| Napięcie znamionowe pakietu | 51.2 V |
| Wymiary pakietu (S × W × G) | 401 × 230 × 715 mm |
| Chłodzenie pakietu | Chłodzenie powietrzem |
| Znamionowa energia klastra baterii | 200 kWh |
| Znamionowe napięcie klastra baterii | 716.8 V |
| Zakres napięcia klastra baterii | 627.2 ~ 806.4 V |
| Znamionowa moc ładowania klastra | 100 kW |
| Znamionowa moc rozładowania klastra | 100 kW |
| Żywotność cykliczna | ≥6000 cykli @25°C |
| BMU (moduł zarządzania baterią) | Monitorowanie temperatury – 10 kanałów, napięcia – 16 kanałów, CAN |
| Zgodność ze standardami | IEC62619, IEC63056, IEC62933, IEC62477, IEC61000, GB/T 36276 |








